اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| معدل تحميل الوزن: | 3000 كيلوغرام | مرحلة الصاري: | 2 عادي /2 مجاني بالكامل /3 مجاني بالكامل |
|---|---|---|---|
| ارتفاع الرفع: | 3000/4000/4500/5000/6000/6500 مم | نموذج المحرك: | شين تشاي 490 بي بي جي/ ميتسوبيشي S4S/ ايسوزو C240 |
| معدل القوة: | 36.8/35.3/35.4 كيلوواط | انتقال: | هيدروليكي يدوي/أوتوماتيكي 2R،0،2F |
| حجم الشوكة: | 920/1070/1220/1500 ملم | نوع الاطارات: | الهواء / الصلبة |
| الإطارات الأمامية: | 12-16.5-14PR | الإطارات الخلفية: | 27x10-12-12PR |
| ارتفاع الحرس العلوي: | 2210 ملم | الطول الإجمالي (بدون شوكة): | 2940 ملم |
| الارتفاع الكلي: | 3000مم : 4350مم | الارتفاع الإجمالي (الصاري ممتد/مخفض): | 3000 مم : 2185 مم |
| الوزن الكلي: | 4900 كجم | البروز الأمامي: | 545 ملم |
| زاوية ميل الصاري: | للخلف 15 درجة | مركز التحميل: | 500 ملم |
| تطهير الأرض: | نقطة مركز قاعدة العجلات: 310 مم | قاعدة العجلات: | 1850 ملم |
| إبراز: | شاحنة الشوكة للطائرات,شاحنة شقاق 100 ملم,1160 ملم شاحنة شقاق,100 Mm Forklift Truck,1160 Mm Forklift Truck |
||
1.وصف المنتجات
تتوفر شاحنات MCLLROY على أرض معقدة في إصدارات 2WD و 4WD. ومع ذلك ، فإن إصدار 4WD هو المتعدد الاستخدامات الذي يمكن أن يحقق جميع أنواع المهام الصعبة على أرض معقدة.هذه الرافعات الثقيلة لها عجلات كبيرة مع سوار السائق ومشبكعند التعامل مع الحمولات، هذه الشاحنات على أرض معقدة تبقى متوازنة للغاية.
2المواصفات
| المواصفات | FD30T - 2WD |
| وزن الحمولة المحدد | 3000 كيلوغرام |
| مرحلة الطوق | 2 طبيعي / 2 حرة تماماً / 3 حرة تماماً |
| ارتفاع الرفع | 3000/4000/4500/5000/6000/6500ملم |
| نموذج المحرك | شين تشاي 490 بي بي جي/ميتسوبيشي S4S/إيزوزو C240 |
| القوة المسموح بها | 36.8/35.3/35.4 كيلوواط |
| الإرسال | الهيدروليكية 1R،0,1F |
| حجم الشوكة | 920/1070/1220/1500 مم |
| نوع الإطارات | هواء / صلب |
| إطار الأمام | 12-16.5-14PR |
| الإطارات الخلفية | 27x10-12-12PR |
| ارتفاع الحارس العلوي | 2210 ملم |
| الطول الكلي ((بدون شوكة) | 2940 ملم |
| العرض الإجمالي | 1550 ملم |
| الطول الكلي (طوال الطوق / انخفاضه) |
3000 ملم: 4350/2185 ملم |
| الوزن الإجمالي | 4900 كيلوغرام |
| الارتفاع الأمامي | 545 ملم |
| زاوية ميل الصاري (إلى الأمام / إلى الوراء) |
5°/15° |
| مركز الحمل | 500 ملم |
| الإفراج عن الأرض | نقطة الطوق: 220 مم نقطة مركزية قاعدة العجلة: 310 مم |
| قاعدة العجلات | 1850 ملم |
3تفاصيل ومزايا
عند تطوير ماكليروى دو ويلد درايف ريفان فورك فيرن، الراحة وسهولة التشغيل كان في أعلى القائمة.
تم تطبيق أجهزة استيعاب الصدمات المحسنة، ومدمر المحرك المركب ومقعد عائم كامل لتحسين تجربة القيادة.
يوفر شاحنة النقل الشوكية ذات الدوائر الثنائية سيطرة أكبر واستقرار في المنعطفات حتى في البيئات القاسية.
إن استجابة التوجيه الأكثر دقة تجعل القيادة والرفع أكثر دقة. وهذا يجعل من الأسهل تغيير الاتجاه بسرعة عالية دون خطر أن تتحول السيارة.في نظام قيادة عادي ذو عجلتين، لا تدور العجلات الخلفية في اتجاه المنحنى.
4إعدادات اختيارية
| 1 | إطارات صلبة (العلامة التجارية المتقدمة أو ما يعادلها) |
|||
| 2 | ناقل حركة آلي ((1-4.5 طن) | |||
| 3 | التحول الجانبي | |||
| 4 | مقعد تويوتا سميك (بدون مدفئ الصدمات) | |||
| 5 | مقعد تويوتا (مع مدمج الصدمات) | |||
| 6 | جهاز وضع الشوكة | |||
| 7 | سيارة أجرة مغلقة | |||
| 8 | الإطارات الأمامية المزدوجة ((1-5 طن) | |||
| 9 | الصاري المزدوج العادي: 300-4000 ملم. | |||
| 10 | الصاري المزدوج الحر بالكامل: 3000-4000 ملم. | |||
| 11 | الصاري الثلاثي الحر بالكامل: 4500-7500 ملم. | |||
| 12 | طول الشوكة:920/1370/1550 مم | |||
| 13 | شوكة التوسيع | |||
5التعلق
يضمن مجموعة متنوعة من الصخور والمرفقات عالية الجودة التوافق الدقيق والتكوين الأمثل لمختلف التطبيقات.
يحتوي تصميم العربة على شريط مركزي واحد ، مما يوفر نطاقًا كبيرًا لضبط الشوكة مما يعزز الوظائف.
مجموعة من المكونات المتاحة تشمل مشبك ورقية، مشبك بيل دوار، موازنة الحمل، مشبك متعددة الطبول، مشبك بيل، مشبك طبل، مشبك إلقاء، ذراع رافعة، قطب الخيط، محول الجانبي،الشوكة الدوريةأجهزة إطالة الشوكة، جهاز إطلاق الحمل، مشبك الكرتون، جهاز دفع سحب، دلو، خطاف، وشوكة مطولة.
6رؤية متفجرة للأجزاء الرئيسية
| لا.. | الجزء رقم | الوصف |
| 26 | FD30(35)-L1023 | الدبوس |
| 27 | FD30(35)-L1024 | ستروتل |
| 28 | FD30(35)-L1025 | الربيع |
| 29 | FD30(35)-L1026 | العصا |
| 30 | FD30(35)-L1027 | الدبوس |
| 31 | FD30(35)-L1028 | غسالة، ربيع |
![]()
![]()
![]()
![]()