اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| معدل تحميل الوزن: | 3000 كيلوغرام | مرحلة الصاري: | 2 عادي /2 مجاني بالكامل /3 مجاني بالكامل |
|---|---|---|---|
| ارتفاع الرفع: | 3000/4000/4500/5000/6000/6500 مم | نموذج المحرك: | شين تشاي 490 بي بي جي/ ميتسوبيشي S4S/ ايسوزو C240 |
| معدل القوة: | 36.8/35.3/35.4 كيلوواط | انتقال: | هيدروليكي يدوي/أوتوماتيكي 2R،0،2F |
| حجم الشوكة: | 920/1070/1220/1500 ملم | نوع الاطارات: | الهواء / الصلبة |
| الإطارات الأمامية: | 12-16.5-14PR | الإطارات الخلفية: | 27x10-12-12PR |
| ارتفاع الحرس العلوي: | 2210 ملم | الطول الإجمالي (بدون شوكة): | 2940 ملم |
| الارتفاع الكلي: | 3000مم : 4350مم | الارتفاع الإجمالي (الصاري ممتد/مخفض): | 3000 مم : 2185 مم |
| الوزن الكلي: | 4900 كجم | البروز الأمامي: | 545 ملم |
| زاوية ميل الصاري: | للخلف 15 درجة | مركز التحميل: | 500 ملم |
| تطهير الأرض: | نقطة الصاري: 220 ملم | ||
| إبراز: | شاحنة شقاقية صغيرة على أرض معقدة,3000 كيلوغرام شاحنة شاحنة على أرض صعبة,السيارات المزدوجة,3000 KG Rough Terrain Forklift Truck,Safe Handling Rough Terrain Forklift Truck |
||
1.وصف المنتجات
الرافعات الشوكية المضطربة تعمل بالديزل أو الغاز المسال وتأتي بدوائر تشغيل على عجلات 2 و 4هذه الآلات القوية تقدم مزايا تصميمية لتحسين القدرة على المناورة والأداءيتم تشغيلها بواسطة وقود الديزل أو الغاز مما يضمن إمكانية استخدامها في الهواء الطلق وكذلك في الداخل. تتراوح قدرات الحمل بين 2.5 و 5 أطنان لأفضل أداء ومتانة.
2المواصفات
| المواصفات | FD30T - 2WD |
| وزن الحمولة المحدد | 3000 كيلوغرام |
| مرحلة الطوق | 2 طبيعي / 2 حرة تماماً / 3 حرة تماماً |
| ارتفاع الرفع | 3000/4000/4500/5000/6000/6500ملم |
| نموذج المحرك | شين تشاي 490 بي بي جي/ميتسوبيشي S4S/إيزوزو C240 |
| القوة المسموح بها | 36.8/35.3/35.4 كيلوواط |
| الإرسال | الهيدروليكية 1R،0,1F |
| حجم الشوكة | 920/1070/1220/1500 مم |
| نوع الإطارات | هواء / صلب |
| إطار الأمام | 12-16.5-14PR |
| الإطارات الخلفية | 27x10-12-12PR |
| ارتفاع الحارس العلوي | 2210 ملم |
| الطول الكلي ((بدون شوكة) | 2940 ملم |
| العرض الإجمالي | 1550 ملم |
| الطول الكلي (طوال الطوق / انخفاضه) |
3000 ملم: 4350/2185 ملم |
| الوزن الإجمالي | 4900 كيلوغرام |
| الارتفاع الأمامي | 545 ملم |
| زاوية ميل الصاري (إلى الأمام / إلى الوراء) |
5°/15° |
| مركز الحمل | 500 ملم |
| الإفراج عن الأرض | نقطة الطوق: 220 مم نقطة مركزية قاعدة العجلة: 310 مم |
3تفاصيل ومزايا
شاحنة FD30T-2/4 من طراز MCLLROY®S مصممة للعمل على أرضيات معقدة.
مع تصميمه البسيط والقوي، فإنه في راحة على جميع أنواع الأرض بفضل الفراغ من الأرض من 38 سم.
اختيار الإطارات ومحرك 50 حصان يمنحها قوة وتكيف في جميع الحالات.
من أجل سهولة الصيانة، فإن غطاء فتح الغاز يمنح إمكانية الوصول إلى جميع المكونات الأساسية للآلة.
يمكن الوصول إليها من الجانبين، وتوفر مقصورة قيادة واسعة وأدوات تحكم إرغونومية للقبض السريع.
مع الوزن الخلفي المستدير والمركبة البانورامية 360 درجة تحصل على الرؤية والسلامة.
4إعدادات اختيارية
| 1 | إطارات صلبة (العلامة التجارية المتقدمة أو ما يعادلها) |
|||
| 2 | ناقل حركة آلي ((1-4.5 طن) | |||
| 3 | التحول الجانبي | |||
| 4 | مقعد تويوتا سميك (بدون مدفئ الصدمات) | |||
| 5 | مقعد تويوتا (مع مدمج الصدمات) | |||
| 6 | جهاز وضع الشوكة | |||
| 7 | سيارة أجرة مغلقة | |||
| 8 | الإطارات الأمامية المزدوجة ((1-5 طن) | |||
| 9 | الصاري المزدوج العادي: 300-4000 ملم. | |||
| 10 | الصاري المزدوج الحر بالكامل: 3000-4000 ملم. | |||
| 11 | الصاري الثلاثي الحر بالكامل: 4500-7500 ملم. | |||
| 12 | طول الشوكة:920/1370/1550 مم | |||
| 13 | شوكة التوسيع | |||
5التعلق
يضمن مجموعة متنوعة من الصخور والمرفقات عالية الجودة التوافق الدقيق والتكوين الأمثل لمختلف التطبيقات.
يحتوي تصميم العربة على شريط مركزي واحد ، مما يوفر نطاقًا كبيرًا لضبط الشوكة مما يعزز الوظائف.
مجموعة من المكونات المتاحة تشمل مشبك ورقية، مشبك بيل دوار، موازنة الحمل، مشبك متعددة الطبول، مشبك بيل، مشبك طبل، مشبك إلقاء، ذراع رافعة، قطب الخيط، محول الجانبي،الشوكة الدوريةأجهزة إطالة الشوكة، جهاز إطلاق الحمل، مشبك الكرتون، جهاز دفع سحب، دلو، خطاف، وشوكة مطولة.
6رؤية متفجرة للأجزاء الرئيسية
| لا.. | الجزء رقم | الوصف |
| 26 | FD30(35)-L1023 | الدبوس |
| 27 | FD30(35)-L1024 | ستروتل |
| 28 | FD30(35)-L1025 | الربيع |
| 29 | FD30(35)-L1026 | العصا |
| 30 | FD30(35)-L1027 | الدبوس |
| 31 | FD30(35)-L1028 | غسالة، ربيع |
![]()
![]()
![]()
![]()