اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
تحميل المعدل: | 2000 كجم | مركز التحميل: | 500 ملم |
---|---|---|---|
نوع البطارية: | حمض الرصاص | قاعدة العجلات: | 1500 ملم |
نوع الاطارات: | هواء، إطار 2F*2R | الإطارات الأمامية: | 7.0-12-12PR |
الإطارات الخلفية: | 18*7-8PR | ارتفاع الحرس العلوي: | 2140 ملم |
أقصى ارتفاع ممتد: | 4030 ملم | ممر المتجر ذو الزاوية اليمنى: | 3930 ملم |
الطول الإجمالي (بدون شوكة): | 2400 ملم | العرض الكلي: | 1160 ملم |
الارتفاع الكلي ((العمود مغلق): | 2140 ملم | الوزن الإجمالي (مع البطارية): | 4200 كجم |
إبراز: | 2000 كيلوغرام من سعة الحمل الشاحنة الكهربائية,3000ملم رفع الكهربائية تعمل بالشوكة,3000mm Lifting Electric Powered Forklift |
1وصف المنتجات من MCLLROY الكهربائية الشوكة
هل تبحث عن حل صلب ومرن للغاية لمعالجة المواد الذي لن يحرق جيبك؟المرفقات الكهربائية ذات الأربع عجلات من سلسلة A تضمن أداءً متفوقًا ووقت تشغيل طويل في التطبيقات الداخلية مثل رفات الحمولة، الحديقة الخارجية أو منطقة محطة التحميل.
يمكن العثور على معلومات عن عرباتنا الكهربائية ذات الأربع عجلات للبيع، بما في ذلك قدرة الحمل، ارتفاع الرفع، نوع الصاري، أدناه.
2المواصفات
FE20 | FE25 | FE15 | |
وزن الحمولة المحدد | 2000 كيلوغرام | 2500 كيلوغرام | 1500 كيلوغرام |
مرحلة الطوق | 2 | 2 | 2 |
ارتفاع الرفع | 3000 ملم | 3000 ملم | 3000 ملم |
قوة المحرك المدفوعة ((60 دقيقة) | 9 كيلوواط | 9 كيلوواط | 7.5 كيلوواط |
طاقة مضخة النفط | 11 كيلوواط | 11 كيلوواط | 7.7 كيلوواط |
بطارية | 48 فولت/600 ساعة | 48 فولت/600 ساعة | 48V/420Ah |
حجم صندوق البطارية | 500*900*760 مم | 500*900*760 مم | 440*830*780 مم |
نوع المحرك و جهاز التحكم | التكييف | التكييف | التكييف |
الإرسال | السيارات | السيارات | السيارات |
حجم الشوكة | 1070*122*40 ملم | 1070*122*40 ملم | 100*35*1070 مم |
نوع الإطارات | الهواء | الهواء | الهواء |
إطار الأمام | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 6.50-10-10PR |
الإطارات الخلفية | 18*7-8PR | 18*7-8PR | 5.00-8-10PR |
ارتفاع الحارس العلوي | 2140 ملم | 2140 ملم | 2120 ملم |
الحد الأقصى. الطول الممتد | 4030 ملم | 4030 ملم | 4020 ملم |
ممر متجر الزاوية اليمنى (حزمة 1200*1200ملم) |
3930 ملم | 3950 ملم | 3770 ملم |
الطول الكلي ((بدون شوكة) | 2360 ملم | 2400 ملم | 2250 ملم |
العرض الإجمالي | 1160 ملم | 1160 ملم | 1075 ملم |
الارتفاع الكلي ((العمود مغلق) | 2140 ملم | 2140 ملم | 2120 ملم |
الوزن الإجمالي ((مع البطارية) | 4200 كيلوغرام | 4200 كيلوغرام | 3100 كيلوغرام |
الارتفاع الأمامي | 448 ملم | 485 ملم | 410 ملم |
زاوية ميل الصاري (إلى الأمام / إلى الوراء) |
6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
3. تفاصيل ومزايا شاحنة MCLLROY الكهربائية
1) يتم تجهيز نظام الهبوط الناعم عندما الشوكات هي 60-100mm إلى الأرض، وتجنب تلف الأرض وحماية البضائع
2) جهاز تحكم MOSFET عالي التردد يوفر التحكم الدقيق في السفر
3) عمود الرؤية الواسعة يوفر قدرة أفضل على الرؤية إلى الأمام
4) سهولة الوصول إلى البطارية الجانبية
5) يتم تركيب المكونات الرئيسية باستخدام العلامات التجارية المعترف بها في الصناعة ، مما يضمن أقصى قدر من الموثوقية
4لماذا تختارنا ؟
سمعة قوية من قبل العملاء تقوم على جودة قوية.
مع 40 عاما من الخبرة في تصدير الآلات،
العديد من البلدان في جنوب شرق آسيا وشرق أوروبا وغرب أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأنشأت تعاون استراتيجي طويل الأجل مع الموزعين المحليين.
مراقبة الجودة الصارمة لدينا تسهل الصيانة وتقلل من معدل استبدال قطع الغيار
وبالتالي تقل شكاوى العملاء والمستخدمين.
نحن فخورون بوعدنا بأن جميع آلاتنا جنبا إلى جنب مع قطع الغيار الخاصة بها هي جديدة تماما. عشرة وحدات سوف تعطى بعيدا إذا وجدت أي آلات مستعملة!!!